產(chǎn)品性能特點
● 雙獨立OSSD輸出
● 反應(yīng)更靈敏
● 上電延時功能
● 盲區(qū)過濾功能
● 雙MCU控制電路,冗余設(shè)計
● 實時自檢功能,故障立即報警、停機
● 具有短路、過流及反接保護
● 遠(yuǎn)紅外設(shè)計,抗光能力強
● 有良好的抗電磁干擾能力,可靠性高
● 接線方便,安裝簡單
光束數(shù) | 4-100光束 (可定制) | 環(huán)境溫度 | -20°C~80°C RH<95% |
光軸間距 | 5mm/10mm/20mm/40mm | 絕緣電阻 | >100 MΩ |
檢測高度 | 100-2520mm | 抗干擾能力 | 10000Lux(入射角<5°) |
檢測距離 | 默認(rèn)3米 可定<20M | 連接方式 | Gx16、3針、5針 |
工作電壓 | 典型工作電壓:DC24V或DC12V 最大適應(yīng)電壓范圍:10V~30V | 保護電路 | 反接保護/輸出短路保護 |
消耗功率 | <5W | 介電強度 | AC1500V.60S |
輸出方式 | 可選NPN/PNP | 工作溫度 | -10°C--55°C |
響應(yīng)時間 | <10ms | 電氣壽命 | >12萬小時 |
外形材質(zhì) | 鋁合金 | 截面尺寸 | 35*50mm |
光幕形式 | 對射型 |
電話:0755-23008226
郵箱:jamie@overseasdesign.net
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共和工業(yè)路29號4樓